Soprador BR 420 STIHL
Informação adicional
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 1.5 |
|---|---|
| Cilindrada (cm³) | 56.5 |
| Peso (kg) | 9.1 |
| Potência (kW/cv) | 2.6/3.54 |
| Pressão sonora dB(A) | 101 – de acordo com DIR2006/42/EC=2.5(dB(A)) |
| Velocidade máx. do ar (m/s) | 78 |
| Volume de ar máximo com tubeira (m³/h) | 1260 |
| Potência Sonora dB(A) | 108 – de acordo com DIR2006/42/EC=2.5(dB(A)) |
| Vazão máx. de ar (m³/h) | 1260 |
| Rot. máx (rpm) | 7250 |
| Rot. lenta (rpm) | 3100 |
| Força de sopro (N) | 19 |
| Nível de potência sonora dB(A) | 109 – fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A) |
| Valor de vibração, direito m/s² | 1.9 – fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2m / s ² |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
![[JARDINAGEM] BR 420](http://www.locacaodemaquinas.com.br/site/wp-content/uploads/2021/11/JARDINAGEM-BR-420.png)
Avaliações
Não há avaliações ainda.